Параметры
Общие параметры генерации, потоковой передачи, инструментов, эмбеддингов и картинок.
Скачать инструкцию для агента .md| Параметр | Где | Что делает |
|---|---|---|
| model | all | Точный id модели из каталога. |
| messages | chat/messages | История диалога. |
| input | responses/embeddings | Промпт для Responses или входной текст для эмбеддингов. |
| temperature | chat/responses | Случайность: ниже строже, выше вариативнее. |
| top_p | chat/responses | Nucleus sampling. Обычно настраивают либо top_p, либо temperature. |
| max_tokens | chat/messages | Лимит выходных токенов. |
| max_output_tokens | responses | Лимит выходных токенов для Responses. |
| stream | chat/responses | Потоковая передача SSE. |
| stream_options.include_usage | chat | Просит usage в конце потока, если модель поддерживает. |
| tools/tool_choice | chat/responses | Вызов функций, если модель поддерживает. |
| response_format | chat/responses | JSON-режим или структурированный ответ, если поддерживается. |
| modalities | chat image | Для моделей Gemini для картинок: ["image", "text"]. |
| prompt | images | Текстовое описание картинки. |
| images | image edits | Исходные картинки для /v1/images/edits. |
| messages.content[].image_url | chat image | Картинка на входе для моделей Gemini. |
| image_config | chat image | Настройки картинки для Gemini: aspect_ratio и image_size. |
| quality/size/n | images | Качество, размер и количество картинок. |
| duration/resolution/aspect_ratio | video | Длина, разрешение и соотношение сторон для видео. |
| input_image/image_url/image | video | Исходная картинка для видео по картинке. |
| audio | video | Признак звука, если выбранная видео-модель это поддерживает. |
| dimensions | embeddings | Размер вектора, если модель поддерживает. |
Отладка параметров
- Если запрос падает, оставьте только model, input или messages и авторизацию.
- Потом возвращайте необязательные параметры по одному.
- Некоторые провайдеры игнорируют неподдерживаемые поля, другие возвращают 400.
- service_tier и похожие платные параметры могут быть отфильтрованы или отключены, чтобы не вызвать неожиданную доплату.